0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特机械有限公司
项目
ltems
|
单位
Unit
|
BS-1000R2(R3) | ||
射
出
系
统
|
螺杆直径 Screw Diameter | Kg/cm² | Φ36 | Φ40 |
射出压力 Maximum lnjection Pressure | cm³ | 2074 | 1684 | |
理论射出容量 Theoretical Shot Volume | g(oz) | 162 | 226 | |
射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | cm³/sec | 150(5.3) | 209(7.4) | |
射出率 lnjection Rate | tom | 88 | 108 | |
锁
模
系
统
|
锁模力 Clamping Force | mm | 100 | |
圆盘尺寸 Shouttle Table Size | mm | 990 | ||
容模尺寸 Mold Size | mm | 400x300 | ||
最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 200/300 | ||
开模行程 Opeining Stroke | mm | 250 | ||
最大开模距离 Open Daylight | mm | 450/550 | ||
顶出力 Ejector Force | tom | 2.7 | ||
顶出高度 Ejector Stroke | mm | 70 | ||
系统最大压力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm² | 140 | ||
其
他
|
油箱容积 Oil Tank Volume | L | 600 | |
电机马力 Electric Power | hp(kw) | 20(15) | ||
电热容量 Barrel Heating Power | kw | 7 | ||
总用电量 Total Wattage | kw | 22 | ||
机器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 2.5x1.7x3.1 | ||
机器重量 Machine Weight(approx.) | t | 4.8 |
联系人:顾总
座机:0512-57120299
手机:13812755656
传真:0512-57120699
邮箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江苏省昆山市张浦镇南港阳光西路369号(机场路)
地址:江苏省昆山市张浦镇港浦东路56号
地址:江苏省南通市如皋市白蒲镇惠蒲路69号