0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特机械有限公司
项目
ltems
|
单位
Unit
|
BS-250 | ||||
射
出
系
统
|
螺杆直径 Screw Diameter | Kg/cm² | Φ22 | Φ26 | Φ28 | |
射出压力 Maximum lnjection Pressure | cm³ | 2011 | 1814 | 1446 | ||
理论射出容量 Theoretical Shot Volume | g(oz) | 38 | 49 | 61 | ||
射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | cm³/sec | 36(1.2) | 45(1.6) | 56(2.0) | ||
射出率 lnjection Rate | tom | 32 | 37 | 46 | ||
锁
模
系
统
|
锁模力 Clamping Force | mm | 35 | |||
容模尺寸 Mold Size | mm | 355x225 | ||||
最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 80/160 | ||||
开模行程 Opeining Stroke | mm | 180 | ||||
最大开模距离 Open Daylight | mm | 260/340 | ||||
顶出力 Ejector Force | tom | 1.3 | ||||
顶出高度 Ejector Stroke | mm | 35 | ||||
系统最大压力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm² | 140 | ||||
其
他
|
油箱容积 Oil Tank Volume | L | 120 | |||
电机马力 Electric Power | hp(kw) | 5(3.7) | ||||
电热容量 Barrel Heating Power | kw | 2.7 | ||||
总用电量 Total Wattage | kw | 6.7 | ||||
机器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 1.6x0.9x2.3 | ||||
机器重量 Machine Weight(approx.) | t | 0.9 |
联系人:顾总
座机:0512-57120299
手机:13812755656
传真:0512-57120699
邮箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江苏省昆山市张浦镇南港阳光西路369号(机场路)
地址:江苏省昆山市张浦镇港浦东路56号
地址:江苏省南通市如皋市白蒲镇惠蒲路69号