0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特机械有限公司
项目
ltems
|
单位
Unit
|
BS2000-2C | ||
射
出
系
统
|
螺杆直径 Screw Diameter | mm | Φ25 | Φ32 |
射出压力 Maximum lnjection Pressure | Kg/cm² | 2013 | 1233 | |
理论射出容量 Theoretical Shot Volume | cm³ | 71 | 116 | |
射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | g(oz) | 53(2) | 90(3.4) | |
射出率 lnjection Rate | cm³/sec | 76 | 124 | |
锁
模
系
统
|
锁模力 Clamping Force | ton | 120 | |
上模版尺寸 Top Platen Size | mm | 1135*535 | ||
下模版尺寸 Bottom Platen Size | mm | 1180*580 | ||
滑板尺寸 Slide Table Size | mm | —— | ||
滑板行程 Slide Table Stroke | mm | —— | ||
圆盘尺寸 Shouttle Table Size | mm | —— | ||
容模尺寸 Mold Size | mm | 300*260+300*260 | ||
最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 300/400 | ||
开模行程 Opeining Stroke | mm | 250 | ||
最大开模距离 Open Daylight | mm | 550/650 | ||
顶出行程 Ejector Stroke | mm | 45 | ||
顶出力 Ejector Force | tom | 1.7 | ||
系统最大压力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm² | 140 | ||
其
他
|
油箱容积 Oil Tank Volume | L | 245 | |
电机马力 Electric Power | hp(kw) | 15 | ||
电热容量 Barrel Heating Power | kw | 5.55+5.55 | ||
总用电量 Total Wattage | kw | 26.1 | ||
机器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 2.3x1.6x3.2 | ||
机器重量 Machine Weight(approx.) | t | 5.5 |
联系人:顾总
座机:0512-57120299
手机:13812755656
传真:0512-57120699
邮箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江苏省昆山市张浦镇南港阳光西路369号(机场路)
地址:江苏省昆山市张浦镇港浦东路56号
地址:江苏省南通市如皋市白蒲镇惠蒲路69号