0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特机械有限公司
|
项目
ltems
|
单位
Unit
|
BS-400DS | |||
|
射
出
系
统
|
螺杆直径 Screw Diameter | Kg/cm² | Φ28 | Φ30 | Φ32 |
| 射出压力 Maximum lnjection Pressure | cm³ | 2000 | 1742 | 1531 | |
| 理论射出容量 Theoretical Shot Volume | g(oz) | 86 | 98 | 112 | |
| 射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | cm³/sec | 80(2.8) | 91(3.2) | 104(3.7) | |
| 射出率 lnjection Rate | tom | 42 | 48 | 55 | |
|
锁
模
系
统
|
锁模力 Clamping Force | mm | 45 | ||
| 双滑板行程 Slide Stroke | mm | 420 | |||
| 容模尺寸 Mold Size | mm | 400x300 | |||
| 最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 150/250 | |||
| 开模行程 Opeining Stroke | mm | 200 | |||
| 最大开模距离 Open Daylight | mm | 350/450 | |||
| 顶出力 Ejector Force | tom | 1.5 | |||
| 顶出高度 Ejector Stroke | mm | 55 | |||
| 系统最大压力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm² | 140 | |||
|
其
他
|
油箱容积 Oil Tank Volume | L | 195 | ||
| 电机马力 Electric Power | hp(kw) | 7.5(5.5) | |||
| 电热容量 Barrel Heating Power | kw | 3.6 | |||
| 总用电量 Total Wattage | kw | 9.1 | |||
| 机器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 1.65x1.45x2.6 | |||
| 机器重量 Machine Weight(approx.) | t | 2 | |||
联系人:顾总
座机:0512-57120299
手机:13812755656
传真:0512-57120699
邮箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江苏省昆山市张浦镇南港阳光西路369号(机场路)
地址:江苏省昆山张浦镇花苑路1220号
地址:江苏省南通市如皋市白蒲镇惠蒲路69号