0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特机械有限公司
项目
ltems
|
单位
Unit
|
BSC-500 | |||
射
出
系
统
|
螺杆直径 Screw Diameter | mm | Φ32 | Φ36 | Φ40 |
射出压力 Maximum lnjection Pressure | Kg/cm² | 1531 | 1210 | 980 | |
理论射出容量 Theoretical Shot Volume | cm³ | 105 | 132 | 163 | |
射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | g(oz) | 97(3.4) | 122(4.3) | 151(5.3) | |
射出率 lnjection Rate | cm³/sec | 66 | 84 | 104 | |
锁
模
系
统
|
锁模力 Clamping Force | ton | 55 | ||
上模版尺寸 Top Platen Size | mm | 580x280 | |||
下模版尺寸 Bottom Platen Size | mm | 580x270 | |||
滑板尺寸 Slide Table Size | mm | —— | |||
滑板行程 Slide Table Stroke | mm | —— | |||
圆盘尺寸 Shouttle Table Size | mm | —— | |||
容模尺寸 Mold Size | mm | —— | |||
射嘴中心 Nozzle Center Height | mm | 150±20 | |||
射嘴中心距离 Nozzle Center Height | mm | 75 | |||
最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 175 | |||
开模行程 Opeining Stroke | mm | 200 | |||
最大开模距离 Open Daylight | mm | 375 | |||
顶出行程 Ejector Stroke | mm | 90 | |||
顶出力 Ejector Force | tom | 1.1 | |||
系统最大压力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm² | 140 | |||
其
他
|
油箱容积 Oil Tank Volume | L | 184 | ||
电机马力 Electric Power | hp(kw) | 10(7.5) | |||
电热容量 Barrel Heating Power | kw | 4.75 | |||
总用电量 Total Wattage | kw | 12.25 | |||
机器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 2.2x0.9x2.1 | |||
机器重量 Machine Weight(approx.) | t | 3.2 |
联系人:顾总
座机:0512-57120299
手机:13812755656
传真:0512-57120699
邮箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江苏省昆山市张浦镇南港阳光西路369号(机场路)
地址:江苏省昆山市张浦镇港浦东路56号
地址:江苏省南通市如皋市白蒲镇惠蒲路69号